$ PER TON
| 1976 | 3.43 |
| 1977 | 4.34 |
| 1978 | 5.49 |
| 1979 | 5.37 |
| 1980 | 4.69 |
| 1981 | 5.26 |
| 1982 | 6.29 |
| 1983 | 6.51 |
| 1984 | 5.94 |
| 1985 | 6.06 |
| 1986 | 6.97 |
| 1987 | 9.03 |
| 1988 | 9.26 |
| 1989 | 10.06 |
| 1990 | 10.74 |
| 1991 | 9.83 |
| 1992 | 11.20 |
| 1993 | 13.03 |
| 1994 | 12.34 |
| 1995 | 14.40 |
| 1996 | 12.46 |
| 1997 | 14.74 |
| 1998 | 16.91 |
| 1999 | 17.94 |
| 2000 | 18.63 |
| 2001 | 23.43 |
| 2002 | 23.31 |
| 2003 | 23.54 |
| 2004 | 19.09 |
| 2005 | 21.49 |
| 2006 | 23.43 |
| 2007 | 18.74 |
| 2008 | 20.11 |
| 2009 | 15.77 |
| 2010 | 18.51 |
| 2011 | 18.51 |
| 2012 | 17.71 |
| 2013 | 22.74 |
| 2014 | 25.14 |
| 2015 | 22.06 |
| 2016 | 19.79 |
| 2017 | 23.93 |
No comments:
Post a Comment