$ PER TON
| 1976 | 0.95 |
| 1977 | 1.07 |
| 1978 | 1.07 |
| 1979 | 1.03 |
| 1980 | 1.10 |
| 1981 | 1.10 |
| 1982 | 1.34 |
| 1983 | 1.29 |
| 1984 | 1.72 |
| 1985 | 1.71 |
| 1986 | 1.40 |
| 1987 | 2.14 |
| 1988 | 2.08 |
| 1989 | 2.65 |
| 1990 | 2.76 |
| 1991 | 3.06 |
| 1992 | 3.59 |
| 1993 | 4.34 |
| 1994 | 4.03 |
| 1995 | 4.32 |
| 1996 | 4.48 |
| 1997 | 4.21 |
| 1998 | 4.52 |
| 1999 | 4.11 |
| 2000 | 4.61 |
| 2001 | 3.93 |
| 2002 | 4.76 |
| 2003 | 5.77 |
| 2004 | 5.32 |
| 2005 | 4.57 |
| 2006 | 4.18 |
| 2007 | 5.56 |
| 2008 | 5.59 |
| 2009 | 4.81 |
| 2010 | 6.04 |
| 2011 | 5.82 |
| 2012 | 4.24 |
| 2013 | 4.91 |
| 2014 | 5.79 |
| 2015 | 6.22 |
| 2016 | 5.70 |
| 2017 | 4.87 |
No comments:
Post a Comment