$ PER TON
| 1976 | 5.07 |
| 1977 | 7.47 |
| 1978 | 9.73 |
| 1979 | 11.87 |
| 1980 | 10.40 |
| 1981 | 11.20 |
| 1982 | 8.93 |
| 1983 | 11.07 |
| 1984 | 10.40 |
| 1985 | 10.00 |
| 1986 | 12.00 |
| 1987 | 10.80 |
| 1988 | 10.40 |
| 1989 | 10.53 |
| 1990 | 11.20 |
| 1991 | 12.00 |
| 1992 | 12.67 |
| 1993 | 14.40 |
| 1994 | 17.87 |
| 1995 | 14.67 |
| 1996 | 13.07 |
| 1997 | 19.47 |
| 1998 | 22.00 |
| 1999 | 25.87 |
| 2000 | 29.33 |
| 2001 | 28.67 |
| 2002 | 31.73 |
| 2003 | 33.20 |
| 2004 | 25.07 |
| 2005 | 29.47 |
| 2006 | 28.80 |
| 2007 | 26.93 |
| 2008 | 28.93 |
| 2009 | 23.20 |
| 2010 | 28.00 |
| 2011 | 20.40 |
| 2012 | 21.73 |
| 2013 | 24.53 |
| 2014 | 24.67 |
| 2015 | 22.53 |
| 2016 | 21.39 |
| 2017 | 20.74 |
No comments:
Post a Comment